第22回 行田ユースカップ成績
男子の部
予選 J1リーグ
(Aリーグ)
No. | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 順位 |
1 | 蓮田中 | \ | A | B | 1 |
2 | 行田忍中 | 1 | \ | A | 2 |
3 | 行田西中 | 0 | 1 | \ | 3 |
予選 J1リーグ(Bリーグ)
No. | 所 属 | 4 | 5 | 6 | 順位 |
4 | 館林第二中 | \ | 1 | A | 1(+4) |
5 | 行田長野中 | A | \ | 1 | 3(-2) |
6 | 行田太田中 | 1 | 2 | \ | 2(-2) |
予選 J1リーグ(Cリーグ)
No. | 所 属 | 7 | 8 | 9 | 順位 |
7 | 熊谷富士見中 | \ | 0 | A | 2 |
8 | 栗橋東中 | B | \ | B | 1 |
9 | 行田見沼中 | 1 | 0 | \ | 3 |
J2リーグ(Dリーグ)
No. | 所 属 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 順位 |
10 | 行田長野中 | \ | A | 1 | A | B | 2 |
11 | 行田西中 | 1 | \ | 0 | A | 1 | 4 |
12 | 行田忍中 | B | B | \ | B | B | 1 |
13 | 行田見沼中 | 1 | 1 | 0 | \ | 1 | 5 |
14 | 行田太田中 | 0 | A | 0 | A | \ | 3 |
準決勝
行田長野中 | 1 | − | A | 熊谷富士見中 |
栗橋東中 | A | − | 1 | 館林第二中 |
優勝 栗橋東中チーム
2位 熊谷富士見中チーム
3位 行田長野中チーム 館林第二中チーム
(J2)優勝 行田忍中Bチーム
女子の部
予選 Aリーグ
No. | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 順位 |
1 | 北本西中 | \ | 0 | B | 2 |
2 | 古河第二中 | B | \ | B | 1 |
3 | 行田西中 | 0 | 0 | \ | 3 |
予選 Bリーグ
No. | 所 属 | 4 | 5 | 6 | 順位 |
4 | 館林第二中 | \ | B | B | 1 |
5 | 行田長野中 | 0 | \ | 1 | 3 |
6 | 行田太田中 | 1 | A | \ | 2 |
予選 Cリーグ
No. | 所 属 | 7 | 8 | 9 | 順位 |
7 | 太田北中 | \ | 0 | B | 2 |
8 | 蓮田中 | B | \ | B | 1 |
9 | 行田見沼中 | 0 | 0 | \ | 3 |
予選 Dリーグ
No. | 所 属 | 10 | 11 | 12 | 順位 |
10 | 館林第四中 | \ | 1 | B | 2 |
11 | 久喜菖蒲中 | A | \ | B | 1 |
12 | 行田忍中 | 0 | 0 | \ | 3 |
準決勝
古河第二中 | 1 | − | A | 久喜菖蒲中 |
館林第四中 | 1 | − | A | 館林第二中 |
優勝 館林第二中チーム
2位 久喜菖蒲中チーム
3位 館林第四中チーム 古河第二中チーム