第19回 行田ユースカップ成績
男子の部
予選 J1リーグ(Aリーグ)
No. | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 順位 |
1 | 行田見沼中 | \ | B | 0 | 2 |
2 | 行田長野中 | 0 | \ | 0 | 3 |
3 | 熊谷富士見中 | B | B | \ | 1 |
予選 J1リーグ(Bリーグ)
No. | 所 属 | 4 | 5 | 6 | 順位 |
4 | 行田西中 | \ | A | A | 1 |
5 | 行田太田中 | 1 | \ | 0 | 3 |
6 | 熊谷奈良中 | 1 | B | \ | 2 |
予選 J1リーグ(Cリーグ)
No. | 所 属 | 7 | 8 | 9 | 順位 |
7 | 行田忍中 | \ | 0 | 0 | 3 |
8 | 深谷幡羅中 | B | \ | B | 1 |
9 | 館林多々良中 | B | 0 | \ | 2 |
J2リーグ(Dリーグ)
No. | 所 属 | 10 | 11 | 12 | 13 | 順位 |
10 | 行田長野中 | \ | B | B | B | 1 |
11 | 行田西中 | 0 | \ | A | 1 | 2 |
12 | 行田忍中 | 0 | 1 | \ | A | 2 |
13 | 行田太田中 | 0 | A | 1 | \ | 2 |
準決勝
熊谷富士見中 | 2 | − | 0 | 館林多々良中 |
深谷幡羅中 | 2 | − | 1 | 行田西中 |
優勝 熊谷富士見中チーム
2位 深谷幡羅中チーム
3位 館林多々良中チーム 行田西中Aチーム
(J2)優勝 行田長野中チーム
女子の部
予選 Aリーグ
No. | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 順位 |
1 | 行田長野中 | \ | 0 | 0 | 3 |
2 | 蓮田中 | B | \ | A | 1 |
3 | 群馬邑楽中 | B | 1 | \ | 2 |
予選 Bリーグ
No. | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 順位 |
1 | 行田見沼中 | \ | 1 | 1 | 3 |
2 | 群馬太田北中 | A | \ | 0 | 2 |
3 | 東松山南中 | B | B | \ | 1 |
予選 Cリーグ
No. | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 順位 |
1 | 行田西中 | \ | 1 | A | 2 |
2 | 館林多々良中 | A | \ | A | 1 |
3 | 騎西中 | 1 | 1 | \ | 3 |
予選 Dリーグ
No. | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 順位 |
1 | 行田忍中 | \ | A | 0 | 2 |
2 | 行田太田中 | 1 | \ | 0 | 3 |
3 | 菖蒲中 | B | B | \ | 1 |
準決勝
蓮田中 | 2 | − | 1 | 菖蒲中 |
館林多々良中 | 1 | − | 2 | 群馬邑楽中 |
優勝 蓮田中チーム
2位 群馬邑楽中チーム
3位 菖蒲中チーム 館林多々良中チーム