第18回 行田ユースカップ成績
男子の部
予選 Aリーグ
No. | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1 | 栗橋東中 | \ | B | B | B | B | 1 |
2 | 上尾東中 | 0 | \ | 1 | A | B | 3 |
3 | 行田西中A | 0 | A | \ | A | B | 2 |
4 | 行田見沼中 | 0 | 1 | 1 | \ | B | 4 |
5 | 行田太田中B | 0 | 0 | 0 | 0 | \ | 5 |
予選 Bリーグ
No. | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
1 | 館林第四中 | \ | A | B | B | B | 1 |
2 | 熊谷富士見中 | 1 | \ | B | B | B | 2 |
3 | 行田忍中 | 0 | 0 | \ | B | A | 3 |
4 | 行田太田中A | 0 | 0 | 0 | \ | B | 4 |
5 | 行田西中B | 0 | 0 | 1 | 0 | \ | 5 |
準決勝
栗橋東中 | 1 | − | 2 | 熊谷富士見中 |
館林第四中 | 2 | − | 1 | 行田西中A |
優勝 熊谷富士見中チーム
2位 館林第四中チーム
3位 栗橋東中チーム 行田西中Aチーム
女子の部
予選J1リーグ(Aリーグ)
No. | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
1 | 東松山南中 | \ | B | 1 | B | 2 |
2 | 深谷幡羅中A | 0 | \ | A | 1 | 4 |
3 | 行田見沼中 | A | 1 | \ | A | 1 |
4 | 行田忍中A | 0 | A | 1 | \ | 3 |
予選J1リーグ(Bリーグ)
No. | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
1 | 館林第四中 | \ | A | B | A | 1 |
2 | 行田太田中A | 1 | \ | A | A | 2 |
3 | 行田西中A | 0 | 1 | \ | A | 3 |
4 | 深谷幡羅中B | 1 | 1 | 1 | \ | 4 |
J2リーグ(Cリーグ)
No. | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 順位 |
1 | 行田西中B | \ | 1 | A | A | 2 |
2 | 行田太田中B | A | \ | A | A | 1 |
3 | 行田忍中B | 1 | 1 | \ | 勝 | 3 |
4 | チームB | 1 | 1 | 負 | \ | 4 |
準決勝
行田見沼中 | 2 | − | 1 | 行田太田中A |
館林第四中 | 1 | − | 2 | 東松山南中 |
優勝 東松山南中チーム
2位 行田見沼中チーム
3位 行田太田中Aチーム 館林第四中チーム