男子の部
No. | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊谷大原中 | \ | B | A | B | 1 | 2 |
2 | 行田見沼中B | 0 | \ | 0 | 1 | 0 | 5 |
3 | 行田西中A | 1 | B | \ | B | A | 1 |
4 | 行田忍中B | 0 | A | 0 | \ | 1 | 4 |
5 | 久喜栗橋西中 | A | B | 1 | A | \ | 3 |
No. | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 館林第四中 | \ | A | B | A | A | 1 |
2 | 行田見沼中A | 1 | \ | A | A | 1 | 3 |
3 | 行田西中B | 0 | 1 | \ | 1 | 0 | 5 |
4 | 行田忍中A | 1 | 1 | A | \ | 1 | 3 |
5 | 深谷南中 | 1 | A | B | A | \ | 2 |
行田西中A | 1 | − | 2 | 深谷南中 | |||
熊谷大原中 | 1 | − | 2 | 館林第四中 |
館林第四中 | 2 | − | 0 | 深谷南中 |
優勝 館林第四中チーム
2位 深谷南中チーム
3位 行田西中Aチーム 熊谷大原中チーム
女子の部
No. | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白岡菁莪中 | \ | 1 | B | B | 1 | 3 |
2 | 行田見沼中A | A | \ | B | B | 0 | 2 |
3 | 行田西中A | 0 | 0 | \ | A | 0 | 4 |
4 | 行田忍中B | 0 | 0 | 1 | \ | 1 | 5 |
5 | 行田太田中A | A | B | B | A | \ | 1 |
No. | 所 属 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深谷幡羅中 | \ | B | B | A | A | 1 |
2 | 行田太田中B | 0 | \ | A | A | 1 | 3 |
3 | 行田忍中A | 0 | 1 | \ | 1 | 0 | 5 |
4 | 行田西中B | 1 | 1 | A | \ | 0 | 4 |
5 | 館林多々良中 | 1 | A | B | B | \ | 2 |
行田太田中A | 1 | − | 2 | 館林多々良中 |
行田見沼中A | 0 | − | 2 | 深谷幡羅中 |
館林多々良中 | 1 | − | 2 | 深谷幡羅中 |
優勝 深谷幡羅中チーム
2位 館林多々良中チーム
3位 行田太田中Aチーム 行田見沼中Aチーム