行田クラブ | 行田GTO | ミドウクラブ |
吉見クラブ | 行田西中学校 | 行田忍中学校 |
小川高校 | 08STC | 本庄テニス教室 |
小川町庭球協会 | 芝浦クラブ | 行田長野中学校 |
行田太田中学校 | 専修大学 | 富岡ST |
RECSOL | 秀明英光高校 | 行田見沼中学校 |
サンワ倶楽部 | 鴻巣クラブ | 三芳中学校 |
城西大学 | Moon Shot | 国分寺クラブ |
Palaistra | Palaistra | 富士見市連盟 |
サークルK | 川越テニスクラブ | DRIVEN |
鴻巣川里中学校 | 進修館高校 | サークルK |
男子の部
男子結果優 勝 | 2 位 | 3位 | |
---|---|---|---|
大平・石川 (サンワ倶楽部・ 行田GTO) | 板橋・時田 (行田GTO) | 藤原・井上 (ミドウクラブ・ 吉見クラブ) | 荒井・岩崎 (行田GTO) |
女子の部
女子結果優 勝 | 2 位 | 3位 | |
---|---|---|---|
渡部・畠谷 (Palaistra・ 川越テニス) | 飯野・岩井 (行田クラブ・ サークルK) | 森永・矢島 (行田西中学) | 渡邉・森川 (08STC) |