行田クラブ | 行田GTO | 行田長野中学校 |
本庄テニス教室 | 行田西中学校 | 行田忍中学校 |
チームNARO | MSP | 熊谷ホリデー |
AGEO CLUB | 裏春日井クラブ | 浦和あづま |
心我流 | 皆野クラブ | 川越FTC |
行田太田中学校 | 小川町庭球協会 | 行田見沼中学校 |
吉見クラブ | 熊谷商業高校 | 川越MTC |
坂戸ソフトテニス | 鴻巣クラブ | 所沢テニス |
グリーン | Palaistra | 富士見市連盟 |
サークルK | 久喜鷲宮東中学校 | エスペランサ |
秩父COC | 進修館高校 |
男子の部
男子結果優 勝 | 2 位 | 3位 | |
---|---|---|---|
亀山・佐藤 (皆野クラブ・ 熊谷ホリデー) | 茂木・原 (皆野クラブ) | 藤原・井上 (AGEO CLUB・ 吉見クラブ) | 関根・新井 (秩父COC) |
女子の部
女子結果優 勝 | 2 位 | 3位 | |
---|---|---|---|
坂口・上関 (皆野クラブ・ 富士見市連盟) | 石丸・福田 (秩父COC) | 伊藤・岩井 (−−− サークルK) | 川俣・細野 (久喜鷲宮東 中学) |