行田クラブ | 行田GTO | チームNARO |
MSP | NEXTテニスクラブ | 浦和あずま |
AGEO CLUB | 日本製鉄鹿島 | 小川町庭球協会 |
沢野庭球クラブ | FUJIMI | 行田西中学校 |
行田長野中学校 | 行田太田中学校 | 行田忍中学校 |
沼田クラブ | 国分寺クラブ | クラブSANWA |
熊谷ホリデー | 館林第一中学校 | 皆野クラブ |
秩父COC | 行田見沼中学校 | 芝浦クラブ |
本庄テニス教室 | 館林商工高校 | 館林クラブ |
東北高校 | サークルK | エスペランサ |
久喜鷲宮東中学校 | Palaistra | 鷲宮コスモス |
男子の部
男子結果優 勝 | 2 位 | 3位 | |
---|---|---|---|
平野・田代 (秩父COC) | 藤原・鈴木 (AGEO CLUB・ 浦和あずま) | 時田・岩崎 (行田GTO) | 亀山・新井 (皆野クラブ・ 秩父COC) |
女子の部
女子結果優 勝 | 2 位 | 3位 | |
---|---|---|---|
渡部・染谷 (Palaistra・ 鷲宮コスモス) | 飯野・岩井 (行田クラブ・ サークルK) | 川俣・細野 (久喜鷲宮東 中学) | 藤間・磯川 (エスペランサ・ 葵クラブ) |