行田クラブ | 行田GTO | 寄居城北高校 |
皆野クラブ | 館林テニスクラブ | |
本庄クラブ | 妻沼クラブ | 芝浦クラブ |
熊谷工業高校 | 熊谷ホリデー | 行田見沼中学校 |
熊谷エスペランサ | 行田忍中学校 | 裏春日井クラブ |
館林第一中学校 | 行田長野中学校 | OST 楽打クラブ |
桐生クラブ | 碓氷安中クラブ | 豊里中学校 |
藤沢中学校 | 小川町庭球会 | 本庄クラブ |
鴻巣レディス | 邑楽クラブ |
男子の部
男子結果優 勝 | 2 位 | 3位 | |
---|---|---|---|
佐藤・原 (皆野クラブ) | 上村・新井 (皆野クラブ) | 板橋・岩崎 (行田GTO) | 石川・飯野 (碓氷安中クラブ・熊谷ホリデー) |
女子の部
女子結果優 勝 | 2 位 | 3位 | |
---|---|---|---|
山下・坂口 (皆野クラブ) | 藤間・堀井 (熊谷エスペランサ・鴻巣レディス) | 柴崎・吉間(OST 楽打クラブ・邑楽クラブ) |